2021 börjar närma sig sitt slut och det är dags för en ny topplista. Vi har sammanställt de kategorier med utbildningar som varit mest eftertraktade på studentum.se under tredje kvartalet.
Vård och omsorg fortsätter toppa listan och är det populäraste området att utbilda sig inom. På listans andra plats kommer kategorin data och IT följt av ekonomi.
Kategori | Sidvisningar | Förändring mot 2020 | |
1. | Vård / omsorg | 263 322 | + 14,4 % |
2. | Data / IT | 162 844 | + 8,9 % |
3. | Ekonomi | 144 991 | + 7,9 % |
4. | Undervisning / pedagogik | 103 714 | + 5,7 % |
5. | Beteendevetenskap | 84 492 | + 4,6 % |
6. | Hälsa / friskvård | 80 197 | + 4,4 % |
7. | Ledarskap / organisation | 75 468 | + 4,1 % |
8. | Bygg / anläggning | 71 482 | + 3,9 % |
9. | Teknik | 68 243 | + 3,7 % |
10. | Fordon / transport | 64 741 | + 3,5 % |
Listan visar antalet sidvisningar inom kategorin mellan 1 juli-30 september 2021 samt förändringen jämfört med samma period föregående år.
Är du intresserad av mer statistik och insikter från utbildningsbranschen? Läs och ladda ner vår statistikrapport med siffror från 1 januari till 30 juni 2021.